Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Så mycket delar Folkspel ut till föreningslivet – ”Alla kan känna sig som vinnare”

I år delar Folkspel ut ett rekordstort överskott på hela 177 miljoner kronor till mer än 9 500 föreningar runt om i landet.

Varje år delar Folkspel ut allt överskott från försäljningen av Bingolotter och Sverigelotten till svenskt föreningsliv.

– Det är inget annat spelbolag som kommer i närheten av att kunna bidra med så mycket till så många föreningar. Detta tack vare alla föreningar som säljer och alla som köper Sverigelotten eller Bingolotter, säger Hans Sahlin, vd på Folkspel.

2018 års resultat slår fjolårets med 13 miljoner kronor.

– Försäljningen av Folkspels produkter är till för våra föreningar. Och vi ser att allt fler väljer våra lotter för att de vet att Folkspel är ett ideellt spelbolag där allt överskott går direkt tillbaka till föreningslivet. Alla kan känna sig som vinnare, eftersom varje köpt lott är ett direkt stöd till det viktiga föreningslivet, säger Hans Sahlin.

Som jämförelse till de 177 miljonerna kan noteras att Folkspel delade ut 160 för några år sedan.

[irp]

Delat ut över 16 miljarder

Folkspel ägs av svenskt föreningsliv. Sedan starten 1990 har man delat ut en bra bit över 16 miljarder kronor och bara i år landar summan alltså på 177 miljoner. Ett välförtjänt och välbehövligt tillskott till föreningslivet, enligt spelbolaget.

– Vi blir alltid lika stolta över föreningarna och deras engagemang. För många av föreningarna har det här blivit en stor och allt viktigare inkomstkälla. Vårt mål är att generera så mycket som möjligt till det svenska föreningslivet, säger Hans Sahlin.

Sverigelotten och Bingolotten, som kostar 25 respektive 50 kronor, säljs till stor del av föreningarna. Av de 25 kronor som en Sverigelott kostar får föreningen tillbaka mellan 8 och 11 kronor per lott, beroende på hur många de säljer.

För varje såld Bingolott får föreningen tillbaka 15–18 kronor.

[irp]

Lista: Så mycket delar Folkspel ut till föreningslivet i respektive län

  • BLEKINGE, total försäljning 13 924 835, utdelning 5 372 000 kr
  • DALARNA, total försäljning 14 943 921, utdelning 5 403 000 kr
  • GOTLAND, total försäljning2 957 486, utdelning 1 078 000
  • GÄVLEBORG, total försäljning 17 768 445, utdelning 6 570 000
  • HALLAND, total försäljning 24 541 412, utdelning 9 894 000
  • JÄMTLAND, total försäljning 7 553 287, utdelning 2 853 000
  • JÖNKÖPING, total försäljning 21 167 494, utdelning 7 834 000
  • KALMAR, total försäljning 17 596 098, utdelning 6 739 000
  • KRONOBERG,  total försäljning 11 415 035, utdelning 4 289 000
  • NORRBOTTEN,  total försäljning 13 638 020, utdelning 5 160 000
  • SKÅNE, total försäljning 50 414 535, utdelning 19 653 000
  • STOCKHOLM, total försäljning 57 932 990,utdelning 21 769 000
  • SÖDERMANLAND, total försäljning 12 290 526, utdelning 4 885 000
  • UPPSALA, total försäljning 11 849 125, utdelning 4 538 000
  • VÄRMLAND, total försäljning 18 307 732, utdelning 6 895 000
  • VÄSTERBOTTEN, total försäljning 12 708 156, utdelning 5 052 000
  • VÄSTERNORRLAND, total försäljning 17 569 324, utdelning 6 796 000
  • VÄSTMANLAND, total försäljning 8 959 422, utdelning 3 599 000
  • VÄSTRA GÖTALAND, total försäljning 87 201 814, utdelning 34 279 000
  • ÖREBRO, total försäljning 17 803 843, utdelning 7 074 000
  • ÖSTERGÖTLAND, total försäljning 18 378 746, utdelning 7 280 000
  • TOTAL försäljning 458 922 246 kr, utdelning 177 012 000 kr
Gå till Start